Produktdetails:
|
Speichertypen: | kühl und trocken | Spezifikation: | 25 kg |
---|---|---|---|
Art der Ware: | Eiscreme | Hersteller: | Shandong Tianjiao Biotech Co., Ltd. |
Zutaten: | - Nein. | Inhalt: | Siehe die Daten |
Anschrift: | Chenji Industriebezirk Heze, Shandong, China | Gebrauchsanweisung: | sehen Sie die Details |
Geschmack: | NUT, ursprünglich | Verpackung: | Gepäck, Karton, Massengut |
Haltbarkeit: | 24 Monate | Gewicht (Kg): | 25 |
Farbe: | Weiß | Fettgehalt (%): | 60% bis 80% |
Geruch: | Natürliche | Flüssiger Charakter: | Groß |
Auflöslichkeit: | ausgezeichnete Löslichkeit | Bescheinigung: | ISO-Nummern |
Bestätigen Sie: | QS | Hafen: | Qingdao |
MCT Pulver
1Merkmale von MCT-Pulver
MCT-Ölpulverist eine Pulverform von mittelkettigem Triglyceridöl (MCT-Öl) aus Kokosnuss.Das MCT-Öl wird aus Kokosnuss durch eine selektive Hydrolyse und fractionell destillierte Fettsäuren mit einem einzigartigen Verhältnis von C8 und C10 gewonnenEs ist in kaltem Wasser löslich, kann in Trockenmischungen, festen Getränken, Backwaren, Soßen, medizinischen Lebensmitteln und mehr verwendet werden.
MCT aus Kokosnussöl, angereichert mit C8 und C10Triglyceride mit mittlerer KetteDie MCT-Moleküle speziell für C8 und C10 sind kleiner als die in normalen Fetten und Öl in Form von langkettigen Triglyceriden.Geeignet für ketogene Diäten, Paleo-Diäten, Gewichtskontrolle, Sport-Ernährungsmittel, funktionelle Lebensmittel und Nährstoffe.
2Anwendungen von MCT-Pulver
Es wird häufig in Energiegetränken, Keto-Diäten usw. verwendet.
3Beschreibung der MCT
4Zusammensetzung von MCT
Kokosnuss mit mittlerer Kette Triflyceride, Kasinat, Lebensmittelzusatzstoffe.
5. Chemikalie von MCT
Fettanteil 50% 60% 70%
Protein ((N x 6.38) % 3% 4%
Feuchtigkeit % ≤ 4.0
Asche % ≤ 6.0
6. Mikrobiologische Wirkung von MCT
Gesamtzahl der Platten ≤ 3000/g
E-coli Abwesend/g
Salmonellenabwesenheit/25 g
7- Physikalisch von MCT.
Aussehen: Pulver
Farbe: Weiß bis creme
Geschmack und Geruch: Typisch
8. Verpackung von MCT
25 kg pro Papiertüte mit PE-Tüte.
Die Belastbarkeit beträgt 16 mts/20 ft und 26 mts/40 ft.
9. Lagerung von MCT
In einem trockenen und geschützten Lager mit guter Belüftung aufbewahren.
10- Haltbarkeit von MCT
18 Monate in der Originalverpackung.
Analysepunkte | Spezifikation | |||||
Aussehen | Weiß bis fast weißes, frei fließendes Pulver | |||||
Geruch/Geschmack | Leichtes Milchgeschmack, kein störender Geruch. | |||||
Auflöslichkeit | gute Dispergibilität und Löslichkeit, Der Alkohol ist milchweiß und homogen. |
|||||
Unreinheit | Keine Fremdstoffe. | |||||
Partikelgröße | 90% bis 40 Maschen | |||||
Gesamtfettgehalt | 66 bis 72% | |||||
C8+C10 ((in Gesamtfettsäuregehalt) | 90% | |||||
Transfettsäuren | ≤ 1,0% | |||||
Eiweiß | 4 bis 12% | |||||
Wert der Peroxide | ≤ 1,0 mmol/kg | |||||
Asche | ≤ 3,0% | |||||
Verlust beim Trocknen | ≤ 3,0% | |||||
Pb | ≤ 0,1 ppm | |||||
Als | ≤ 0,1 ppm | |||||
Hg | ≤ 0,1 ppm | |||||
Cd | ≤ 1 ppm | |||||
Gesamtzahl der Platten | ≤ 1000 CFU/gm | |||||
Hefe und Schimmel | ≤ 50 CFU/gm | |||||
Koliformen | ≤ 10 CFU/gm | |||||
Salmonellen | n.d./25 g | |||||
Staphylococcus aureus (Staphylokokken) | n.d./25 g |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 8613854097536