|
Produktdetails:
|
| Speichertypen: | kühl und trocken | Spezifikation: | 25 kg |
|---|---|---|---|
| Haltbarkeit: | 24 Monate 24 Monate | Hersteller: | Shandong Tianjiao Biotech Co., Ltd. |
| Zutaten: | - Nein. | Inhalt: | Siehe Einzelheiten |
| Anschrift: | Shandong Heze | Gebrauchsanweisung: | Siehe Anhang |
| Typ: | Süßstoffe | Farbe: | Weißer pulvriger Kristall |
| Anwendung: | Bäckerei | Paket: | 25 kg/Tasche |
| MOQ: | 1 MT | Gebrauch: | Nahrungsmittelergänzungs-Gesundheit |
| Probe: | Abschließbar | Hafen: | Qingdao |
Zusammensetzung
100% Maissirup
Cchemische
Dextroseäquivalent :25 bis 30
Feuchtigkeit: maximal 6,0%
pH: 4.5 6.0
Asche: maximal 0,6%
SVerwendbarkeit:≥98 Prozent
Jod-Test: Nicht blau
Mikrobiologische
Gesamtzahl der Platten ≤ 3000/g ![]()
E-coli ≤ 30/100 g
SalmonellenNAusdruck
Hinzufügen: Chenji Industrieviertel,Heze,Shandong,China
Annie auf tianjiao.cc whatsapp: 86-13854097536
![]()
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 8613854097536